Вы здесь
Беговая дорожка UNIX Fit T-1550 PRO (18,5" TFT)
Беговая дорожка UNIX Fit™ T-1550 PRO с новым цветным TFT-дисплеем размером 18,5 дюймов - это стационарный профессиональный кардиотренажер для коммерческого использования.
Впечатляющие габариты беговой дорожки и беговое полотно размером 61х167см позволят пользователям любой комплекции чувствовать себя комфортно, испытывая все возможности данной модели. Двигатель переменного тока (AC) мощностью 6.5 л.с. развивает максимальную скорость 25 км/ч, создает плавное движение и исключая рывки при резкой смене режима тренировки.
Максимальный угол подъема бегового полотна составляет 25(!) градусов, что делает модель 1550 PRO уникальной в данном сегменте рынка. Толстая дека (25 мм) и усиленная конструкция несущих элементов позволила увеличить гарантийный срок на все элементы беговой дорожки до 2-х лет, на раму тренажера до 5-ти лет. Вес пользователя ограничен параметром в 250 кг! В комплект входит нагрудный кардиодатчик и смазка для бегового полотна объемом 500 мл.
Для достижения поставленных целей мы предлагаем широкий выбор программ для занятий на тренажере, а так же полный контроль за параметрами.
Комфорт и разнообразие обеспечат возможность выбрать один из виртуальных ландшафтов, встроенная мультимедиа с динамиками, подстаканники для хранения вещей и бутылки с водой, встроенные USB и AUX-входы, Wi-Fi и Bluetooth.
*Защитный коврик поставляется отдельно. Для данной модели рекомендуется коврик No Logo UNIX Fit 220 x 110 см
Картинки галереи: | https://unixfit.ru/upload/iblock/3d5/ck1lbka1kqu75nsm5qtr8hast3ucubim.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/e13/ndmxk1vdwo7ua0q9t2ow4bevvsi2t5w6.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/8bf/r91vadzf3yix8bbjxseqg0xyld37dde7.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/547/98cxxlnfvcli8cna98usgu3kkpdbndal.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/a95/y5xnzdlu7bxe3c3pjxmddtx2yzoq7gly.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/b05/w9ohgwccq1zvl63ew382lb6ghf3zrwnr.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/aab/yep1df8h4xc5587ye2alnfju6ui8ggv5.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/822/6iy77nkbdxjfat6medl3jwumnwna3l8m.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/9ec/sg5siislajgyvlxxardabym3zawbo3at.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/523/ganr6ncdy61dbgc913gmc3h42fkfypnw.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/aec/bocrtroec0wncbspvfw75b2yx69z1dkb.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/380/562jd437sk225oszkm9h2tis70sk9nq2.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/6e5/s7get4hdq38l3hhycxlop0jihicm12g0.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/924/18aoh325s9c720mi0hb396j4sssbddax.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/1da/q1q4gdixpcoxm015u2f6aoxk79z20tx4.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/dc0/dhmxlavgfvqvaftb7ikswwrhj6c1xkru.png |
---|---|
Цвет: | Черный |
Максимальный вес пользователя (кг): | 250 |
Назначение: | Коммерческое |
Коврик под дорожку: | нет |
Размер коврика, см: | 220 х 110 см |
Скорость (км/ч): | 1.0 - 25.0 |
Мощность двигателя: | 6.5 л.с Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Система охлаждения двигателя: | есть (двойная, воздушное охлаждение) |
Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.): | 8.5 |
Беговое полотно: | ортопедическое антискользящее беговое полотно ORTOMAX™ (толщина 3,5 мм) коммерческого класса |
Размер бегового полотна (см): | 167 х 61 |
Регулировка угла наклона: | автоматическая |
Наклон бегового полотна (%): | 0 - 25 |
Дека (мм.): | 25 |
Система амортизации: | 12 динамических эластомеров, 1 амортизатор SHOСK-RUN™ |
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях, нагрудный беспроводной кардиодатчик UNIX Fit (в комплекте) |
Консоль: | цветной Touch Screen (TFT дисплей), диагональ 18.5" (46см) |
Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
---|---|
Кол-во программ: | 49 + 6 |
Спецификации программ: | приложение Smart RUN (1 ручной режим (быстрый старт), 5 пользовательских режимов, 36 предустановленных программ (разминка, аэробная тренировка, жиросжигание, восстановление и подьем в гору, по 6 уровней нагрузки в каждой), целевые тренировки – 4 на время, 4 на расстояние и 4 на расход калорий, 1 пульсозависимая тренировка) |
Инструкция пользователя: | есть (на русском языке) |
Мультимедиа: | FitShow, приложение Smart RUN, воспроизведение аудио и видео файлов, 4 встроенных динамика 3kW x 4, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Youtube, Chrome, Netflix) |
Разъемы: | Wi-Fi, Bluetooth, USB, AUX |
Транспортировочные ролики: | есть |
Система смазки бегового полотна: | автоматическая |
Складывание: | нет |
Вес брутто (кг): | 285 |
Питание: | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение: | есть (класс А+) |
Гарантия на раму: | 2 года |
Гарантия: | 1 год |
Сертификаты: | CE, RoHS |
Компенсаторы неровностей пола: | есть |
Производитель: | UNIX Fit |
Страна изготовления: | КНР |
Дата поступления: | 01.02.2024 |
Акционный текст: | MAXIMUM Profit |
Комментарии
Добавить комментарий