Вы здесь
Беговая дорожка UNIX Fit MX-990 AC (10,1" TFT)
Новая версия популярной модели беговая дорожки UNIX Fit MX-990 AC – отличный вариант тренажёра, предназначенного для активных кардионагрузок в полукоммерческих целях. Серия UNIX Fit MX – это сочетание надёжности и высокого качества тренажёра. По прежнему компактная сборка тренажера, мощная рама и внушительный вес – это то, что придётся по вкусу любому пользователю, который хочет совместить в дорожке характеристики профессиональных моделей и моделей для дома.
Установленный мотор переменного тока мощностью 3.5 л.с. плавно разгоняет полотно от 1 до 20 км/ч. Большое беговое полотно размером 58х145 см с антискользящим рисунком и автоматический угол наклона от 0 до 15% - очень хорошие показатели для беговых дорожек, используемых с высокой интенсивностью.
У дорожки имеется интуитивно понятная консоль управления с цветным TFT-дисплеем размером 10,1" (25 см).
Отследить сердечный ритм во время тренировки помогут датчики пульса на поручнях, в комплекте так же идет нагрудный кардиопояс для более точного определения ЧСС.
Для достижения поставленных целей мы предлагаем широкий выбор программ для занятий на тренажере, а так же полный контроль за параметрами.
Комфорт и разнообразие обеспечат возможность выбрать один из виртуальных ландшафтов, встроенная мультимедиа с динамиками, подстаканники для хранения вещей и бутылки с водой, встроенные USB и AUX-входы, Wi-Fi и Bluetooth.
На дорожке UNIX Fit MX-990X имеется возможность синхронизации тренажера с мобильным устройством при помощи приложения FitShow, управления беговой дорожкой и сохранения тренировок.
*Нагрудный кардиодатчик поставляется в комплекте.
*Защитный коврик поставляется отдельно. Для данной модели рекомендуется коврик UNIX Fit 190x75 см.
Картинки галереи: | https://unixfit.ru/upload/iblock/b0e/gsihisny1iuoel6cmwy59htxk7l6u4ol.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/972/02svcqkdhjf39quvc6uold1jongx862s.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/71f/wwprcfowvy6uhzcb70bkotcy2zgp5y56.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/c47/7yk92se9tw4prd7pdpyzl1nxz2hkf50f.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/af1/avyrwhz8mjzq3fp1d2yt1mx08vvj4n71.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/d06/cbn45y28kwu71ozbdcsqktu7cnpqdai6.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/f2c/597m9wdp5mlzzpmxmjsy57xqcka86l0l.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/e61/969oh29xkxlo0qy36j2iy10r6ejhtevu.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/58d/u6wu9hzso0qfmo7jfurbltxbs2pgdu4e.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/0ba/wl72q1qxojbo2fe5ib7ksnb5iqm3ldka.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/e9d/vj0v0j1jvusjvn3e4iveef25od2suzhd.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/09d/1uiopuazxl7z1im5tdvl8ukn6nfekzgs.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/928/j6zmp2aiezzcem7v7eg4a0xuij2sbh7b.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/8fe/cuowr7qd9j15c9d2zw7bgpi2jxq27823.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/a4c/185gf4q7jk7ujc2eogmtgl65q6pmphcm.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/3e4/0vl21f86ow7ywigfpbrcudofj9es4q8f.png |
---|---|
Цвет: | Черный |
Максимальный вес пользователя (кг): | 170 |
Назначение: | Полукоммерческое |
Рама: | особопрочная с двухслойной покраской, антикоррозийная обработка |
Коврик под дорожку: | нет |
Размер коврика, см: | 220 х 110 см |
Скорость (км/ч): | 1.0 - 20.0 |
Мощность двигателя: | 3,5 л.с. Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Система охлаждения двигателя: | есть (двойная, воздушное охлаждение) |
Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.): | 6,5 |
Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 2.6 мм) |
Размер бегового полотна (см): | 148 х 58 |
Регулировка угла наклона: | автоматическая |
Наклон бегового полотна (%): | 0 - 15 |
Дека (мм.): | 20 |
Система амортизации: | 10 динамических эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса: | беспроводной нагрудный кардиодатчик UNIXFIT (в комплекте), сенсорные датчики на поручнях |
Консоль: | цветной Touch Screen (TFT дисплей), диагональ 10.1" (25см) |
Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
Кол-во программ: | 49 + 6 |
Спецификации программ: | приложение Smart RUN (1 ручной режим (быстрый старт), 5 пользовательских режимов, 36 предустановленных программ (разминка, аэробная тренировка, жиросжигание, восстановление и подьем в гору, по 6 уровней нагрузки в каждой), целевые тренировки – 4 на время, 4 на расстояние и 4 на расход калорий, 1 пульсозависимая тренировка) |
Подставка под планшет: | есть |
---|---|
Инструкция пользователя: | есть (на русском языке) |
Мультимедиа: | FitShow, приложение Smart RUN, воспроизведение аудио и видео файлов, 4 встроенных динамика 3kW x 4, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Youtube, Chrome, Netflix) |
Разъемы: | Wi-Fi, Bluetooth, USB, AUX |
Управление на поручнях: | нет |
Транспортировочные ролики: | есть |
Система смазки бегового полотна: | автоматическая |
Тип смазки бегового полотна: | силиконовая |
Складывание: | есть |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В): | 207 х 97 х 44 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В): | 206 х 90 х 138 |
Вес нетто (кг): | 95 |
Вес брутто (кг): | 111 |
Питание: | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение: | есть (класс А+) |
Гарантия на раму: | 2 года |
Гарантия: | 1 год |
Сертификаты: | CE, RoHS |
Компенсаторы неровностей пола: | нет |
Производитель: | UNIX Fit |
Страна изготовления: | КНР |
Дата поступления: | 21.02.2024 |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В): | 135 х 90 х 155 |
Акционный текст: | MAXIMUM Profit |
Комментарии
Добавить комментарий