Вы здесь
Беговая дорожка UNIX Fit MX-980 AC (10,1" TFT)
Беговая дорожка UNIX Fit MX-980 AC – это тренажёр полукоммерческого использования. Превосходная модель для интенсивной и эффективной тренировки. Усиленная рама позволит заниматься пользователям с весом до 170 кг.
Двухслойное антискользящее беговое полотно размером 137,5х52 см обеспечит надежное сцепление с подошвой обуви во время ходьбы и бега. Тщательно разработанная система амортизации средней жесткости состоит из 4 эластомеров и 2 airbag - подушек, снижает нагрузку на позвоночник, связи и суставы во время занятий на тренажере.
Мотор переменного тока мощностью 3,5 л.с., плавно разгоняет полотно до впечатляющих 20 км/ч. Дополнительный мотор регулирует угол наклона от 0 до 18%. Это создает эффект ходьбы в гору и значительно увеличивает нагрузку на мышцы.
У дорожки имеется интуитивно понятная консоль управления с цветным TFT-дисплеем размером 10,1" (25 см). По центру консоли располагается кнопка включения и остановки тренировки, клавишы выбора режима и программы тренировки, а так же ползунки изменения скорости и угла наклона.
Для достижения поставленных целей мы предлагаем широкий выбор программ для занятий на тренажере, а так же полный контроль за параметрами.
Комфорт и разнообразие обеспечат возможность выбрать один из виртуальных ландшафтов, встроенная мультимедиа с динамиками, подстаканники для хранения вещей и бутылки с водой, встроенные USB и AUX-входы, Wi-Fi и Bluetooth.
Серия MX – это сочетание надёжности и высокого качества тренажёров бренда UNIX Fit.
*Есть возможность подключиться к приложению Fit Show для отслеживания результатов тренировки.
*Защитный коврик UNIX Fit 190x75 см идет в комплекте с тренажером.
Картинки галереи: | https://unixfit.ru/upload/iblock/926/v67thpbs5xx9p6mjv7hbmli53eada8s9.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/af6/7yx18oyj6js2mmq5xzo8w7jpolnpyh3y.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/c3c/d6yycah5pxc6xies232v4q0lemlyekg9.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/2aa/z7xnhk36ainbjnljc8kq41lmp1w8huf2.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/f22/q26loh7lv3jqmf18mpdi44tbxrpu1vuo.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/27d/g2s1e8n6co9o8ofphllyd4ck1dnahnar.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/2c0/ge3898nzunfvc2p17w20pblrrmwasvdp.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/89b/utg3tp256fqezw6r15nmfac7i0u2kvsw.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/dda/bq4qcepljjhkgpub99cuhhljif2jjlgi.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/7cc/ge4sk9ivu7e57c6rpahrg34thlwtucds.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/80c/59mdbla8q4rqgabispq9p37lc0i9303l.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/169/0m1e37q6e4klvf2m7hn95zk40arfneki.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/179/gxdsysuozbmc1ic9aeww4sahimvhmxf0.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/25b/22vstt11seb6n1vrdz5fgziu0q98iomm.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/23c/k80r4q4tsj080h33xg3vx9ksdkj22bo0.png, https://unixfit.ru/upload/iblock/54c/o5sl9rm4xwezh0iny9nzcwnogcstqbfx.png |
---|---|
Максимальный вес пользователя (кг): | 170 |
Назначение: | Полукоммерческое |
Коврик под дорожку: | есть, шумопоглощающий |
Размер коврика, см: | 190 х 75 |
Скорость (км/ч): | 1.0 - 20.0 |
Мощность двигателя: | 3,5 л.с. Shl?mdenger Electric (переменный ток AC) |
Система охлаждения двигателя: | есть (двойная, воздушное охлаждение) |
Уровень шума двигателя: | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.): | 6,5 |
Беговое полотно: | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.8 мм) |
Размер бегового полотна (см): | 137,5 х 52 |
Регулировка угла наклона: | автоматическая |
Наклон бегового полотна (%): | 0 - 18 |
Дека (мм.): | 19 |
Система амортизации: | 4 эластомера и 2 Airbag-амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях, нагрудный беспроводной кардиодатчик UNIX Fit (в комплекте) |
Консоль: | цветной Touch Screen (TFT дисплей), диагональ 10.1" (25см) |
Показания консоли: | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
Кол-во программ: | 49 + 6 |
Спецификации программ: | приложение Smart RUN (1 ручной режим (быстрый старт), 5 пользовательских режимов, 36 предустановленных программ (разминка, аэробная тренировка, жиросжигание, восстановление и подьем в гору, по 6 уровней нагрузки в каждой), целевые тренировки – 4 на время, 4 на расстояние и 4 на расход калорий, 1 пульсозависимая тренировка) |
Подставка под планшет: | есть |
Инструкция пользователя: | есть (на русском языке) |
---|---|
Мультимедиа: | FitShow, приложение Smart RUN, воспроизведение аудио и видео файлов, 4 встроенных динамика 3kW x 4, быстрый доступ к различным приложениям (Facebook, Youtube, Chrome, Netflix) |
Разъемы: | Wi-Fi, Bluetooth, USB, AUX |
Управление на поручнях: | нет |
Транспортировочные ролики: | есть |
Система смазки бегового полотна: | автоматическая |
Тип смазки бегового полотна: | силиконовая |
Складывание: | есть |
Размер упаковки в см (Д*Ш*В): | 191 х 92,5 х 49 |
Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В): | 183 х 85,5 х 139,5 |
Вес нетто (кг): | 110 |
Вес брутто (кг): | 118 |
Питание: | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение: | есть (класс А+) |
Гарантия на раму: | 2 года |
Гарантия: | 1 год |
Сертификаты: | CE, RoHS |
Компенсаторы неровностей пола: | нет |
Производитель: | UNIX Fit |
Страна изготовления: | КНР |
Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В): | 105 х 85,5 х 155,5 |
Акционный текст: | MAXIMUM Profit |
Комментарии
Добавить комментарий